ПРАЙС-ЛИСТ на услуги по ремонту и диагностике дизельных топливных систем
Диагностика | Стоимость (руб.) | |
1 | Компьютерная диагностика (легковой автомобиль) | от 500 |
2 | Компьютерная диагностика (грузовой автомобиль) | 1,000 |
3 | Перекодирование параметров | 1,500 |
Ремонт и диагностика форсунок Common-Rail | ||
1 | Демонтаж/монтаж форсунки | от 500 |
2 | Проверка легковой форсунки на стенде | 400 |
3 | Проверка грузовой форсунки на стенде | 500 |
4 | Проверка пьезоэлектрической форсунки на стенде | 500 |
5 | Восстановление/регулировка форсунки BOSCH, DENSO, DELPHI | 3,000 |
6 | Ремонт пьезоэлектрической форсунки BOSCH 0445115…(116…)(117…) | 7,500 |
7 | Ремонт пьезоэлектрической форсунки SIEMENS | 7,000 |
8 | Ремонт электромагнитной форсунки BOSCH 0445110376 | 6,500 |
9 | Ремонт электромагнитной грузовой форсунки BOSCH 0445120153 | 10,000 |
10 | Ремонт форсунки DENSO 095000-534* | 10,500 |
11 | Ремонт форсунки DENSO 095000-555* | 7,000 |
12 | Ремонт форсунки DELPHI EMBR04501D/04701D | 7,500 |
13 | Ремонт форсунки DELPHI EMBR00101D | 8,500 |
Ремонт и диагностика механических форсунок | ||
1 | Проверка форсунки на распыление и герметичность | 50 |
2 | Ремонт форсунки (без учёта з/ч) | 500 |
Ремонт и диагностика ТНВД Common Rail | ||
1 | Демонтаж/монтаж ТНВД | от 3,500 |
2 | Диагностика ТНВД BOSCH, DENSO | 1,300 |
3 | Восстановление ТНВД BOSCH, DENSO | от 4,600 |
Ремонт электромагнитных клапанов (актуаторов) Scania HPI, Cummins ISX/QSX | ||
1 | Проверка электромагнитного клапана | 1,000 |
2 | Регулировка/восстановление электромагнитного клапана | 6,500 |
3 | Капитальный ремонт электромагнитного клапана | 12,500 |
Ремонт насос-форсунок Scania HPI, Cummins ISX/QSX | ||
1 | Проверка/дефектовка насос-форсунок | 500 |
2 | Ремонт насос-форсунки (мойка/очистка/замена сальников) | 6,500 |
* Указанные цены носят ознакомительный характер. Точный расчёт производится после первичного осмотра и диагностики системы